7. 財産目録
平成25年3月31日現在
(単位:円)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金 | 24,419 | ||
| 普通預金 常陽銀行 | 5,196,268 | ||
| 定期預金 常陽銀行 | 2,000,000 | ||
| 定期預金 筑波銀行 | 1,155,000 | ||
| 流動資産合計 | 8,375,687 | ||
| 2 固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 国公債 | |||
| 共同発行地方債(10年) | 185,707,100 | ||
| 利付国庫債券(10年) | 99,960,000 | ||
| 大阪市公募債権(10年) | 10,956,660 | ||
| 利付国庫債券(10年) | 110,440,000 | ||
| 定期預金 | |||
| 常陽銀行 | 4,933,831 | ||
| 筑波銀行 | 2,518,000 | ||
| 水戸信用金庫 | 1,900,000 | ||
| 茨城県信用組合 | 1,410,000 | ||
| 基本財産合計 | 417,825,591 | ||
| (2)特定資産 | |||
| 特定資産合計 | 0 | ||
| (3)その他固定資産 | |||
| 備品 パソコン | 69,348 | ||
| その他固定資産合計 | 69,348 | ||
| 固定資産合計 | 417,894,939 | ||
| 資産合計 | 426,270,626 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 未払金 | 222,537 | ||
| 流動負債合計 | 222,537 | ||
| 2 固定負債 | 0 | ||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 222,537 | ||
| 正味財産 | 426,048,089 | ||



