収支決算書

4. 収支決算書

平成24年4月1日より平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目 予算額(1) 決算額(2) 差異(2)-(1)
Ⅰ 事業活動収支の部      
 1 事業活動収入      
  基本財産運用収入 5,390,000 5,389,400 -600
  会費収入 4,300,000 4,480,000 180,000
  寄付金収入 1,000,000 1,090,000 90,000
  事業収入 300,000 234,613 -65,387
  助成金収入 200,000 300,000 100,000
  雑収入 10,000 3,171 -6,829
事業活動収入計 11,200,000 11,497,184 297,184
 2 事業活動支出
  (1)事業費支出 7,130,000 8,735,049 1,605,049
   1.普及啓発事業 200,000 194,985 -5,015
    普及啓発物作成費 100,000 78,034 -21,966
    広報宣伝費 1,000,000 990,705 -9,295
    いのちの学習会運営費 180,000 421,590 241,590
    教材製作費 500,000 1,816,611 1,316,611
    ホームページ管理費 250,000 70,035 -179,965
   2.組織適合検査費用助成事業 300,000 271,050 -28,950
   3.感謝状贈呈事業 100,000 10,000 -90,000
   4.移植推進事業 350,000 340,728 -9,272
    腎提供促進費 100,000 115,951 15,951
    コーディネーター研修費 100,000 74,252 -25,748
    ネットワーク負担金 150,000 150,525 525
   5.臓器提供家族支援事業 200,000 30,000 -170,000
   6.慢性腎臓病予防対策事業 250,000 269,789 19,789
   7.コーディネーター活動費 3,900,000 4,436,507 536,507
  (2)管理費支出 3,214,000 3,176,690
   1.給与手当 2,400,000 2,032,910 -367,090
   2.退職給付 144,000 149,000 5,000
   3.労働保険料 15,000 35,797 20,797
   4.福利厚生費 60,000 0 -60,000
   5.通信費 200,000 229,081 29,081
   6.システム管理費 100,000 27,000 -73,000
   7.会議費 100,000 358,925 258,925
   8.賃借料・光熱費 200,000 219,911 19,911
   9.事務費 250,000 193,321 -56,679
   10.財務関係コンサルタント費 0 322,095 322,095
事業活動支出計 10,599,000 12,303,089 1,704,089
事業活動収支差額 601,000 -805,905 -1,406,905
Ⅱ 投資活動収支の部
 1 投資活動収入 0 0 0
 2 投資活動支出 0 0 0
投資活動収支差額 0 0 0
Ⅲ 財務活動収支の部
 1 財務活動収入 0 0 0
 2 財務活動支出 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ 予備費支出
 予備費 9,153,000 0 -9,153,000
      当期収支差額 601,000 -805,905 -1,406,905
      前期繰越収支差額 8,261,000 8,959,055 698,055
      次期繰越収支差額 8,862,000 8,153,150 -708,850