収支予算書

2. 平成25年度 収支予算書

(単位:円)

科目 予算額(1) 前年度予算額(2) 増減(1)-(2)
I 事業活動収支の部      
1 事業活動収入      
基本財産運用収入 5,390,000 5,390,000 0
会費収入 4,750,000 4,300,000 450,000
寄付金収入 1,000,000 1,000,000 0
助成金収入 300,000 200,000 100,000
募金収入 250,000 300,000 -50,000
雑収入 10,000 10,000 0
事業活動収入計 11,700,000 11,200,000 500,000
2 事業活動支出
(1)事業費支出 8,111,000 7,130,000 981,000
1.普及啓発事業 2,711,000 2,030,000 681,000
普及啓発物作成費 231,000 100,000 131,000
広報宣伝費 1,000,000 1,000,000 0
いのちの学習会運営費 480,000 180,000 300,000
教材制作費 750,000 500,000 250,000
ホームページ管理費 250,000 250,000 0
2.組織適合検査費用助成事業 300,000 300,000 0
3.感謝状贈呈事業 100,000 100,000 0
4.移植推進事業 350,000 350,000 0
腎提供促進費 100,000 100,000 0
コーディネーター研修費 100,000 100,000 0
負担金 150,000 150,000 0
5.臓器提供家族支援事業 200,000 200,000 0
6.慢性腎臓病予防対策事業 350,000 250,000 100,000
7.コーディネーター活動費 4,100,000 3,900,000 200,000
(2)管理費支出 3,589,000 3,469,000 120,000
1.給料手当 2,415,000 2,415,000 0
2.退職給付 144,000 144,000 0
3.通信費費 200,000 200,000 0
4.システム管理費 100,000 100,000 0
5.会議費 200,000 100,000 100,000
6.賃借料・光熱費 220,000 200,000 20,000
7.事務費 250,000 250,000 0
8.福利厚生費 60,000 60,000 0
事業活動支出計 11,700,000 10,599,000 1,101,000
事業活動収支差額 0 601,000 -601,000
II 投資活動収支の部
1 投資活動収入 0 0 0
2 投資活動支出 0 0 0
投資活動収支差額 0 0 0
III 財務活動収支の部
1 財務活動収入 0 0 0
2 財務活動支出 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0
IV 予備費支出
予備費 0 0 0
当期収支差額 0 601,000
前期繰越収支差額 8,200,000 8,397,000 -197,000
次期繰越収支差額 8,200,000 8,998,000 -798,000