いのちの学習会実施実績
2016年3月末日現在
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 専門学校他 | |
---|---|---|---|---|
H27年度 | 常陸太田市立機初 | 鹿嶋市立大野 | 県立岩瀬 | 桜南児童館 |
下妻市立高道祖 | 県立取手二 | 高道祖小教員研修 | ||
水戸市立梅が丘 | 県立石岡商業 | |||
つくば市今鹿島 | 私立水戸葵陵 | |||
神栖市大野原 | 県立土浦三 | |||
土浦山の荘 | 私立茗渓学園 | |||
H26年度 | 八千代町立下結城 | 古河市立総和 | 県立竹園 | |
土浦市立山ノ荘 | 常陸大宮市立第二 | 私立霞ヶ浦 | ||
笠間市立大原 | 結城市立結城東 | 私立水戸葵陵 | ||
桜川市立紫尾 | 私立水戸英宏 | 県立岩瀬 | ||
ひたちなか市田彦 | ||||
筑西市立関城西 | ||||
北茨城市立華川 | ||||
神栖市立大野原 | ||||
H25年度 | 土浦市立山の荘 | 牛久市立牛久第一 | 江戸崎総合 | |
鉾田市立青柳 | 常磐大学高校 | |||
那珂市立横堀 | 県立取手松陽 | |||
坂東市立飯島 | 県立石岡商業 | |||
小美玉市立下吉影 | 県立明野 | |||
阿見町立阿見第二 | 私立水戸葵陵 (水戸英宏中 含) |
|||
那珂市立瓜連小 | 県立高萩清松 | |||
県立岩瀬 | ||||
H24年度 | 土浦市立山の荘 | 水戸市立第一 | 県立鉾田農業 | |
鉾田市立青柳 | つくば市立谷田部東 | 県立石下紫峰 | ||
阿見町立実穀 | 取手市立戸頭 | 私立水戸葵陵 | ||
結城市立江川北 | ||||
土浦市立斗利出 | ||||
水戸市立五軒 | ||||
日立市立立山部 | ||||
H23年度 | 土浦市立山の荘 | 県立高萩清松 | ||
土浦市立斗利出 | 県立大子清流 | |||
私立水戸葵陵 | ||||
H22年度 | 土浦市立真鍋 | 小美玉市立玉里 | 県立高萩清松 | |
潮来市立大生原 | 笠間市立稲田 | |||
境町立静 | 河内町立河内 | |||
H21年度 | 筑西市立大村 | 笠間市立稲田 | 県立高萩清松 | |
潮来市立大生原 | 県立岩瀬 | |||
H20年度 | 土浦市立第四 | 私立水戸葵陵 | つくば看護学校 | |
取手市立取手第二 |