設置募金箱(アクリル製)への募金額は以下のとおりです。
平成27年度 募金総額 61,915円(前年度 65,070円)
| H27年度募金額一覧 | ||
| 設置場所 | (¥) | |
| 1 | B棟売店 | 29,599 |
| 2 | けやき棟売店デイリーヤマザキ | 2,808 |
| 3 | タリーズコーヒー | 7,077 |
| 4 | B棟薬店 | 5,108 |
| 5 | 筑波大学病院院長カウンター | 34 |
| 6 | いちはら病院カウンター | 3,233 |
| 7 | 筑波メディカルセンター | 8,548 |
| 8 | つくば研究支援センター 売店 | 955 |
| 9 | 水戸医療センター病院 | 4,553 |
| 合計 | 61,915 |
皆様、心より感謝申し上げます。
28年度も継続設置いただけることとなりました。
宜しくお願い致します。



